- Буровой инструмент
- Буровые станки
- Спецтехника
- С аукционов Европы
- Новая
- Компрессоры
- Иное оборудование
- Испытательные машины
| CHENGGONG CG860H |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | DF Cummins 4BTA3.9 |
| Мощность, кВт | 82 |
| Частота вращения, об/мин | 2200 |
| Рабочий вес, кг | 9200 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 7461× 2440× 3920 |
| Фронтальный ковш | |
| Высота разгрузки, мм | 2700 |
| Вылет ковша, мм | 787 |
| Усилие отрыва, кН | 58.8 |
| Объем ковша, м3 | 1.15 |
| Экскаваторный ковш | |
| Макс. радиус черпания, мм | 5990 |
| Макс. глубина выемки, мм | 4649 |
| Усилие на ковше, кН | 73.1 |
| Усилие на рукояти, кН | 43.8 |
| Объем ковша, м3 | 0.18 |

